
Уважаемые родители, сообщаем вам об открытии горячей линии по соблюдению температурного режима в ДОУ.
Телефон «горячей линии» Минобрнауки Алтайского края по вопросам отопления 8(3852)20-64-07
В дни с неблагоприятными погодными условиями родители (законные представители) ребенка вправе самостоятельно принимать решение о посещении детского сада их ребенком.
Средняя ежемесячная температура 2024 - 2025 учебный год
| Название детского сада | Месяц | ||||||
| октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | |
| "Солнышко" села Шипуново | 22 | 22 | 22 | ||||
| "Ромашка" села Красный Яр | 22 | 22 | 22 | ||||
| Детский сад села Тугозвоново | 23 | 23 | 23 | ||||
| "Родничок" села Кособоково | 23 | 23 | 23 | ||||
| "Аленушка" поселка Певомайский | 21 | 22 | 22 | ||||
| "Петушок" села Новоивановка | 22 | 22 | 22 | ||||
| "Светлячок" села Порожнее | 22 | 22 | 22 | ||||
| "Солнышко" села Баталово | 22 | 22 | 22 | ||||
| "Ласточка" села Нечунаево | 21 | 22 | 22 | ||||

